正双胶合消色差透镜—GLH31系列

关联分类
产品说明

 

恒洋光学 GLH31系列 正胶合消色差透镜是焦距为正的消色差双胶合透镜,用于校正色差,可较大限度地减少或消色差。

消色差透镜又称双胶合透镜,是由两种折射率不同、色散率不同材质的透镜胶合而成。为了得到更好的性能,曲率半径较大的一面(平坦的面)应该背离准直光束。此外,消色差设计也有助于宽波长范围的光源(复合光源)较大限度地改善成像的象差,以及减少球面的球差和色差。消色差透镜与使用单个透镜的光学系统相比具有更加清晰的成像,进一步提升透镜的光学性能。消色差透镜适用于荧光显微镜、图像中检测或光谱等各种应用。与单片透镜相比,消色差透镜能够形成更小的光点。

示意图

* 如无特殊备注,单位默认为mm

通用参数
面型不规则
λ/4 @632.8nm
RoSH
符合标准
直径误差
+0.0/-0.1mm
中心厚度误差
±0.2mm
有效焦距误差
±2%
透镜定心误差
3-5弧分
表面光洁度
40-20~60-40
通光孔径
>90%
倒边
0.2mm×45°
RoSH
符合标准
通用参数
 

GLH31系列 正双胶合消色差透镜可选双面镀VIS膜(400~700nm)、NIR膜(650~1050nm)和SWIR膜(1050~1700nm)的版本。

增透膜可以降低光在透镜每个表面的反射量。入射光在未镀膜基底的每个表面约有4%会反射,因此AR膜层的应用可增强透射率,这在弱光应用中尤为重要,并且可防止与多层反射相关的不良影响(如重影)。对于利用多个光学元件的应用,十分需要在两个表面上都镀有增透膜。

恒洋光学提供固定式透镜安装座,用于安装此处所售的透镜。如需安装某些尺寸的高曲率透镜,我们提供具有SM05(0.535"-40)、SM1(1.035"-40)或SM2(2.035"-40)螺纹的 MLNR系列 透镜架,安装透镜时能为卡环扳手提供更大的间隙。

VIS膜
产品型号 直径 焦距 背焦 曲率半径 曲率半径 曲率半径 中心总厚度 中心厚度 中心厚度 边缘厚度 透镜材料1和2
Model Diameter(mm) f(mm) BFL(mm) R1(mm) R2(mm) R3(mm) Tc(mm) Tc1(mm) Tc2(mm) Te(mm) Materials
GLH31-004-005-VIS φ4 5 3.1 3.532 -2.296 -9.683 3.6 2.6 1 2.77 H-ZBAF52/H-ZF7LA
GLH31-004-006-VIS φ4 6.3 4.8 4.323 -2.665 -6.419 3.59 2.2 1.39 2.78 BaK2/SF15
GLH31-005-007-VIS φ5 7.5 5.2 5.3 -3.9 -17.1 4.5 2.8 1.7 3.7 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-005-010-VIS φ5 10 7.9 6.6 -4.3 -15.4 4.4 2.5 1.9 3.7 N-BAK4/SF5
GLH31-005-015-VIS φ5 15 13.6 12.5 -5.3 -12.1 4.8 2.7 2.1 4.3 N-BK7/SF2
GLH31-006B-008-VIS φ6.3 8 4.99 5.645 3.664 15.631 5.7 4.2 1.5 4.4178 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-006B-010-VIS φ6.3 10 7.58 6.848 4.146 10.1 5.69 3.44 2.25 4.41 BaK2/SF15
GLH31-006B-012-VIS φ6.3 12.5 10.48 8.184 5.396 14.751 4.44 2.96 1.48 3.47 Bak2/SF15
GLH31-006B-016-VIS φ6.3 16 14.17 10.36 7.188 20.264 4 2.6 1.4 3.26 Bak2/SF15
GLH31-006B-025-VIS φ6.3 25 23.4 15.759 9.993 30.759 3.63 2.23 1.4 3.15 BK7/SF12
GLH31-006B-040-VIS φ6.3 40 38.57 24.883 15.995 51.066 3.31 1.91 1.4 3.01 BK7/SF12
GLH31-006C-012-VIS φ6.35 12.7 10.3 7.1 -5.9 -40.4 4 2.5 1.5 3.1 N-BAK4/SF5
GLH31-006C-015-VIS φ6.35 15 13 8.8 -6.6 -21.7 4 2.5 1.5 3.2 N-BK7/SF2
GLH31-006A-010-VIS φ6 10 7.9 6.2 -4.6 -19.6 4 2.5 1.5 3 N-BAK4/SF5
GLH31-008-010-VIS φ8 10 6.7 7.1 -5.3 -22.7 6.5 4.5 2 4.9 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-008-016-VIS φ8 16 13.9 11 -9.2 -46.8 5.1 2.5 1.5 3.1 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-008-020-VIS φ8 20 17.8 11.1 -9.2 -34.8 4 2.5 1.5 3 N-BK7/SF2
GLH31-008-030-VIS φ8 30 27.8 16 -13.5 -59.4 4 2.5 1.5 3.4 N-BK7/N-SF2
GLH31-010-016-VIS φ10 16 12.6 11.088 8.054 39.81 6.3 4.8 1.5 4.79 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-010-020-VIS φ10 20 17.22 13.303 8.832 23.586 6.37 3.97 2.4 4.86 BaK2/SF15
GLH31-010-025-VIS φ10 25 22.91 16.222 11.505 32.651 4.54 3.05 1.5 3.37 BaK2/SF15
GLH31-010-040-VIS φ10 40 38.06 25.109 16.187 50.406 4.29 2.79 1.5 3.54 BK7/SF12
GLH31-010-063-VIS φ10 63 61.26 39.084 25.369 81.628 4.02 2.42 1.6 3.55 BK7/SF12
GLH31-012A-032-VIS φ12.5 31.5 28.86 20.44 14.496 41.14 5.74 3.85 1.89 4.28 BaK2/SF15
GLH31-012B-019-VIS φ12.7 19 15.7 12.9 -11 -59.3 6 4.5 1.5 4 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-012B-025-VIS φ12.7 25 21.5 18.8 -10.6 -68.1 7 5 2 5.6 N-BAF10/N-SF10
GLH31-012B-030-VIS φ12.7 30 27.5 17.9 -13.5 -44.2 5 3.5 1.5 3.4 N-BK7/SF2
GLH31-012B-050-VIS φ12.7 50 47.2 27.4 -22.5 -91.8 5 3.5 1.5 4 N-BK7/SF2
GLH31-012B-075-VIS φ12.7 75 72.9 41.3 -34 -137.1 4 2.5 1.5 3.4 N-BK7/SF2
GLH31-015-050-VIS φ15 50 47.86 31.888 23.187 68.975 4.7 2.9 1.8 3.4 BaK2/SF15
GLH31-016-025-VIS φ16 25 19.88 17.179 13.092 66.68 9.4 7.1 2.3 6.942 N-BAF10/N-SF6
GLH31-016-032-VIS φ16 31.5 27.82 20.616 14.447 39.926 7.71 5.83 1.88 5.28 BaK2/SF15
GLH31-016-040-VIS φ16 40 36.65 25.956 18.408 52.241 7.29 4.89 2.4 5.41 BaK2/SF15
GLH31-016-050-VIS φ16 50 47.37 31.888 23.31 68.975 5.6 3.8 1.8 4.12 BaK2/SF15
GLH31-016-063-VIS φ16 63 60.47 39.435 25.708 80.709 5.26 3.68 1.58 4.04 BK7/SF12
GLH31-016-100-VIS φ16 100 97.53 61.954 40.411 130.541 5.32 3.32 2 4.55 BK7/SF12
GLH31-020-063-VIS φ20 63 59.69 40.179 29.371 86.908 7.05 4.78 2.27 5.21 BaK2/SF15
GLH31-020-080-VIS φ20 80 77.4 50.517 37.618 114.004 5.58 3.58 2 4.14 BaK2/SF15
GLH31-025A-040-VIS φ25 40 34.42 28.87 22.28 97.5 10.5 8.9 1.6 6.85 N-BAF10/N-SF6
GLH31-025A-050-VIS φ25 50 45.12 32.884 23.621 64.699 10.3 7.8 2.5 6.61 BaK2/SF15
GLH31-025A-063-VIS φ25 63 58.65 40.782 29.466 84.306 9.21 6.69 2.52 6.32 BaK2/SF15
GLH31-025A-080-VIS φ25 80 76.3 50.885 37.577 112.054 7.7 5.7 2 5.44 BaK2/SF15
GLH31-025A-100-VIS φ25 100 96.75 63.146 47.022 142.505 6.98 4.48 2.5 5.18 BaK2/SF15
GLH31-025A-125-VIS φ25 125 122.29 78.376 58.968 181.799 5.74 3.74 2 4.31 BaK2/SF15
GLH31-025A-160-VIS φ25 160 157.53 98.937 65.142 211.434 4.9 3.3 1.6 3.74 BK7/SF12
GLH31-025A-200-VIS φ25 200 197.14 125.2 80.015 256.012 5.66 3.65 2.01 4.73 BK7/SF12
GLH31-025A-250-VIS φ25 250 247.77 153.832 101.339 333.209 4.22 2.71 1.51 3.48 BK7/SF12
GLH31-025A-315-VIS φ25 315 312.33 193.67 127.78 420.55 5.01 3.01 2 4.42 BK7/SF12
GLH31-025A-400-VIS φ25 400 397.31 245.64 162.39 535.82 4.8 2.8 2 4.34 BK7/SF12
GLH31-025A-500-VIS φ25 500 497.05 307 203 669.8 4.64 2.64 2 4.27 BK7/SF12
GLH31-025B-030-VIS φ25.4 30 22.9 20.9 -16.7 -79.8 14 12 2 8.8 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-025B-035-VIS φ25.4 35.2 27.3 24 -19.1 -102.1 14 12 2 9.6 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-025B-040-VIS φ25.4 40.1 33.4 23.7 -20.1 -57.7 12.5 10 2.5 7.4 N-BK7/SF5
GLH31-025B-045-VIS φ25.4 45 40.2 31.2 -25.9 -130.6 9 7 2 5.7 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-025B-050-VIS φ25.4 50.2 43.4 33.3 -22.3 -291.1 11.5 9 2.5 8.7 N-BAF10/N-SF10
GLH31-025B-060-VIS φ25.4 60.1 54.3 41.7 -25.9 -230.7 10.5 8 2.5 8.2 E-BAF11/FD10
GLH31-025B-075-VIS φ25.4 74.9 70.3 46.5 -33.9 -95.5 9.5 7 2.5 6.9 N-BK7/SF5
GLH31-025B-080-VIS φ25.4 80 75.3 49.6 -35.5 -101.2 10 7 3 7.3 N-BK7/N-SF5
GLH31-025B-100-VIS φ25.4 100.1 97.1 62.8 -45.7 -128.2 6.5 4 2.5 4.7 N-BK7/SF5
GLH31-025B-125-VIS φ25.4 125 122 77.6 -55.9 -160.8 6.8 4 2.8 5 N-BK7/N-SF5
GLH31-025B-150-VIS φ25.4 150 146.1 91.6 -66.7 -197.7 7.9 5.7 2.2 6.6 N-BK7/SF5
GLH31-025B-200-VIS φ25.4 200.2 194 77.4 -87.6 291.1 6.5 4 2.5 5.7 N-SSK5/LAFN7
GLH31-025B-250-VIS φ25.4 250 246.7 137.1 -111.5 -459.2 6 4 2 5.2 N-BK7/SF2
GLH31-025B-300-VIS φ25.4 300.2 297 165.2 -137.1 -557.4 6 4 2 5.4 N-BK7/SF2
GLH31-025B-400-VIS φ25.4 399.3 396 219.8 -181.6 -738.5 6 4 2 5.5 N-BK7/SF2
GLH31-025B-500-VIS φ25.4 502.5 499.9 337.3 -186.8 -557.4 6 4 2 5.6 N-BK7/SF2
GLH31-030-050-VIS φ30 50 44.3 34 -29.4 -161.5 10.5 8.5 2 6.3 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-030-080-VIS φ30 80 74.3 56 -44.2 -219.8 10.5 8.5 2 7.9 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-030-100-VIS φ30 100 96.4 70 -57 -284.4 7 5 2 5 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-032-160-VIS φ31.5 160 156.54 100.321 75.479 232.703 7.34 4.78 2.56 5.56 BaK2/SF15
GLH31-032-200-VIS φ31.5 200 196.9 123.689 81.336 263.988 6.11 4.11 2 4.63 BK7/SF12
GLH31-035-080-VIS φ35 200 70.76 53.76 36.73 435.85 16.07 12.07 4 12.79 N-BaF10/N-SF10
GLH31-035-200-VIS φ35 200 200.68 无穷 46.47 86.21 10.6 7 3.6 8.81 BK7/F2
GLH31-040-063-VIS φ40 63 53.68 42.95 35.56 191.87 16.5 14 2.5 10.51 N-BAF10/N-SF6
GLH31-040-100-VIS φ40 100 94.49 64.521 47.295 136.566 11.84 9.34 2.5 7.19 BaK2/SF15
GLH31-040-160-VIS φ40 160 155.51 100.809 75.479 230.291 9.24 6.74 2.5 6.37 BaK2/SF15
GLH31-040-250-VIS φ40 250 246.13 154.612 101.67 329.985 7.64 5.14 2.5 5.73 BK7/SF12
GLH31-040-400-VIS φ40 400 397.17 245.64 162.392 535.816 5.92 3.92 2 4.73 BK7/SF12
GLH31-040-500-VIS φ40 500 495.28 305.31 224.08 667.68 10 6 4 9.04 BK7/N-SF5
GLH31-040-750-VIS φ40 750 744.12 315.18 506.69 无穷 8 4 4 7.36 BK7/N-SF5
GLH31-050A-100-VIS φ50 100 91.97 65.26 48.197 134.592 15.89 13.89 2 8.57 BaK2/SF15
GLH31-050A-160-VIS φ50 160 151.92 101.707 75.668 226.241 12.37 9.87 2.5 7.86 BaK2/SF15
GLH31-050A-250-VIS φ50 250 245.23 156.534 118.325 366.245 9.56 7.31 2.25 6.7 BaK2/SF15
GLH31-050A-400-VIS φ50 400 395.55 246.72 162.24 530.64 8.56 5.56 3 6.7 BK7/SF12
GLH31-050A-630-VIS φ50 630 626.46 387.702 255.333 840.697 6.3 3.78 2.52 5.12 BK7/SF12
GLH31-050B-075-VIS φ50.8 74.9 61.8 50.8 -41.7 -247.7 23 20 3 14.9 E-BAF11/N-SF11
GLH31-050B-080-VIS φ50.8 80 69.9 54.9 -46.4 -247.2 18 16 2 10.5 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-050B-100-VIS φ50.8 100 89 71.1 -44.2 -363.1 20 16 4 14.4 N-BAF10/N-SF10
GLH31-050B-150-VIS φ50.8 150 140.4 83.2 -72.1 -247.7 15 12 3 9.7 N-BK7/SF5
GLH31-050B-180-VIS φ50.8 180 172.7 109.7 -80.7 -238.5 14 12 2 9.4 N-BK7/N-SF5
GLH31-050B-200-VIS φ50.8 200 190.6 106.2 -92.1 -409.4 16.6 10.6 6 12.8 N-BK7/N-SF2
GLH31-050B-250-VIS φ50.8 250 244.6 137.1 -111.7 -459.2 9.5 7.5 2 6.4 N-BK7/SF2
GLH31-050B-300-VIS φ50.8 300 295.4 161.5 -134 -580.8 8 6 2 5.4 N-BK7/SF2
GLH31-050B-400-VIS φ50.8 400 394.6 292.3 -148.9 -398.5 16 8 8 14.1 N-BK7/N-SF2
GLH31-050B-500-VIS φ50.8 500 496.3 382.5 -182.1 -471.2 12 6 6 10.5 N-BK7/N-SF2
GLH31-050B-750-VIS φ50.8 750 743.9 398.6 -343.7 -1544.5 12 6 6 11 N-BK7/N-SF2
GLH31-050B-1000-VIS φ50.8 1000 996.4 757.9 -364.7 -954.2 12 6 6 11.3 N-BK7/N-SF2
GLH31-060-145-VIS φ60 145 135.52 86.596 75.531 515.82 18.6 14.4 4.2 12.36 SK2/SF10
GLH31-060-200-VIS φ60 200 192.2 127.133 94.585 282.8 15.47 12.34 3.13 10.28 BaK2/SF15
GLH31-060-300-VIS φ60 300 295.38 186.1 123 396.6 8.5 7 1.5 4.93 BK7/SF2
GLH31-063-150-VIS φ63 150 141.25 96.87 71.39 205.63 17.39 14.39 3 9.7 BaK2/SF15

 


 

NIR膜
产品型号 直径 焦距 背焦 曲率半径 曲率半径 曲率半径 中心总厚度 中心厚度 中心厚度 边缘厚度 透镜材料1和2
Model Diameter(mm) f(mm) BFL(mm) R1(mm) R2(mm) R3(mm) Tc(mm) Tc1(mm) Tc2(mm) Te(mm) Materials
GLH31-005-007-NIR ∅5 7.5 4.8 4.6 -3.9 -36 4.6 2.8 1.8 3.8 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-005-010-NIR ∅5 10 8 6.6 -5.3 -24.9 3.8 2.2 1.6 3.2 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-005-015-NIR ∅5 15 13 10.3 -7.6 -32.1 4 2.3 1.7 3.6 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-006-010-NIR ∅6 10 8.1 7.1 -5.3 -19.5 4 2.5 1.5 2.3 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-006-012-NIR ∅6.35 12.7 10.7 8.6 -6.7 -29 3.9 2.5 1.4 3.1 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-006-015-NIR ∅6.35 15 13.1 10.3 -7.8 -32.9 3.9 2.4 1.5 3.2 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-008-010-NIR ∅8 10 7 7.6 -4.6 -30.6 5.8 4.5 1.3 4.4 N-LAK10/N-SF6HT
GLH31-008-016-NIR ∅8 16 14 11 -8.6 -35.8 4 2.5 1.5 3 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-008-020-NIR ∅8 20 18.2 13.5 -10.6 -47.8 3.6 2.3 1.3 2.8 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-008-030-NIR ∅8 30 27.7 18.5 -16.2 -106 4 2.5 1.5 3.5 N-LAK22/N-SF6
GLH31-012-019-NIR ∅12.7 19 15.5 12.2 -10.6 -77.4 6 4.5 1.5 3.9 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-012-025-NIR ∅12.7 25 21.1 16.2 -13.3 -68.5 7 5 2 5.4 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-012-030-NIR ∅12.7 30 27.3 19.8 -16.2 -79.1 5 3.5 1.5 3.7 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-012-050-NIR ∅12.7 50 46.2 24.2 -26.8 250 5 3.5 1.5 4.2 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-012-075-NIR ∅12.7 75 72 36.2 -40.4 398.1 4 2.5 1.5 3.5 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-025-030-NIR ∅25.4 30 23 21.09 -16.18 -79.08 13.5 12 1.5 8.2 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-025-035-NIR ∅25.4 35 28.4 23.99 -18.62 -97.27 12 10.5 1.5 7.5 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-025-040-NIR ∅25.4 40 32.8 26.12 -21.28 -137.09 12.5 10 2.5 8.6 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-025-045-NIR ∅25.4 45 39.6 29.38 -25.05 -127.06 9.4 7.8 1.6 5.9 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-025-050-NIR ∅25.4 50 45 33.55 -27.05 -125.6 9.3 7.5 1.8 6.2 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-025-060-NIR ∅25.4 60 55.8 39.48 -33 -165.2 7.7 6 1.7 5.1 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-025-075-NIR ∅25.4 75 69.9 36.9 -42.17 417.8 6.6 5 1.6 4.5 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-025-080-NIR ∅25.4 80.3 73.5 38.7 -43.2 374 8.6 6.6 2 6.4 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-025-100-NIR ∅25.4 100 97.1 66.68 -53.7 -259.41 5.5 4 1.5 4 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-025-125-NIR ∅25.4 125 115.4 44.5 -55.3 930.5 12 6 6 10 N-BK7/N-SF8
GLH31-025-150-NIR ∅25.4 150 144.6 83.6 -89.33 -1330.5 7.5 4 3.5 6.5 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-025-200-NIR ∅25.4 200 194.8 106.4 -96.6 2000 8 4 4 7.3 N-LAK22/N-SF10
GLH31-025-250-NIR ∅25.4 250 237.5 52 -65.31 111.51 5.5 4 1.5 4.7 SF5/N-SF6HT
GLH31-025-300-NIR ∅25.4 300 290 62.4 -77.4 134 6 4 2 5.3 SF5/N-SF6HT
GLH31-025-400-NIR ∅25.4 400 391.1 83.6 -106.41 181.55 5.3 3.5 1.8 4.8 SF5/N-SF6HT
GLH31-025-500-NIR ∅25.4 500 480.8 60.6 -62.75 87.57 6 4 2 5.6 N-SF10/N-SF6HT
GLH31-030-050-NIR ∅30 50 42.9 30.8 -27.9 -272.9 11.5 9.5 2 7.2 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-030-080-NIR ∅30 80 75.3 52.5 -42.7 -216.3 8.5 6.5 2 5.8 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-030-100-NIR ∅30 100 94 49.1 -55.3 557.4 8 6 2 5.9 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-050-075-NIR ∅50.8 75 65.7 51.8 -93.1 -291.1 17 12 5 9.2 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-050-080-NIR ∅50.8 80 69.5 51.8 -44.6 -312.6 18 16 2 10.3 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-050-100-NIR ∅50.8 100 91.5 65.8 -56 -280.6 15 13 2 8.7 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-050-150-NIR ∅50.8 150 145.3 112.2 -95.9 -325.1 13.2 8.2 5 9.3 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-050-200-NIR ∅50.8 200 193.2 134 -109.2 -515.2 13.2 8.2 5 10.1 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-050-250-NIR ∅50.8 250 243.2 121.2 -146.1 1235.9 9.2 6.6 2.6 6.8 N-BAF10/N-SF6HT
GLH31-050-300-NIR ∅50.8 300 295.1 201.8 -161.5 -760 9.2 6.6 2.6 7.2 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-050-400-NIR ∅50.8 400 393.6 280.6 -208 -859 7.1 4.5 2.6 5.6 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-050-500-NIR ∅50.8 500 497 346.7 -259.4 -1132.4 7.1 4.5 2.6 5.9 N-LAK22/N-SF6HT
GLH31-050-750-NIR ∅50.8 750 745 376.8 -291.1 2910 6.7 4.2 2.5 6 N-BAF10/N-SF10
GLH31-050-1000-NIR ∅50.8 1000 993.6 494.3 -398.1 3440 7 4.2 2.8 6.4 N-BAF10/N-SF10

 


 

SWIR膜
产品型号 直径 焦距 背焦 曲率半径 曲率半径 曲率半径 中心总厚度 中心厚度 中心厚度 边缘厚度 透镜材料1和2
Model Diameter(mm) f(mm) BFL(mm) R1(mm) R2(mm) R3(mm) Tc(mm) Tc1(mm) Tc2(mm) Te(mm) Materials
GLH31-005-010-SWIR ∅5 10 6.9 4.6 -4.6 36 4 2.5 1.5 3.4 N-LAK22/N-SF6
GLH31-005-015-SWIR ∅5 15 11.6 5.3 -5.5 15.2 3.3 2 1.3 2.9 N-BAF10/N-SF6
GLH31-006-010-SWIR ∅6 10 8.5 10.4 -3.6 -9.2 4.8 3.5 1.3 3.9 N-LAK22/N-SF6
GLH31-006-012-SWIR ∅6.35 12.7 11.4 13.2 -4.9 -12.4 4.1 2.8 1.3 3.3 N-LAK22/N-SF6
GLH31-006-015-SWIR ∅6.35 15 14.4 22.7 -4.9 -11.3 3.6 2.3 1.3 2.9 N-LAK22/N-SF6
GLH31-008-010-SWIR ∅8 10 7.2 7.1 -4.9 -20.9 5.5 4.2 1.3 3.9 N-BAF10/N-SF6
GLH31-008-016-SWIR ∅8 16 12.3 7.5 -7.8 68.5 4.8 3.5 1.3 3.8 N-LAK22/N-SF6
GLH31-008-020-SWIR ∅8 20 15.7 7.8 -8.6 31.9 4.6 3.3 1.3 3.7 N-LAK22/N-SF6
GLH31-008-030-SWIR ∅8 30 27.3 12.3 -16 -70.4 4.5 2.3 2.3 3.7 N-PK52A/N-SF6
GLH31-012-019-SWIR ∅12.7 19 15.4 12.4 -10 -48.8 6.5 5 1.5 4.4 N-LAK22/N-SF6
GLH31-012-025-SWIR ∅12.7 25 20.3 12 -12.9 151.7 6.2 4.7 1.5 4.6 N-LAK22/N-SF6
GLH31-012-030-SWIR ∅12.7 30 24.5 12.4 -14 65.3 6.2 4.7 1.5 4.8 N-LAK22/N-SF6
GLH31-012-050-SWIR ∅12.7 49.9 43.5 16 -18.4 44.6 5.5 4 1.5 4.7 N-BAF10/N-SF6
GLH31-012-075-SWIR ∅12.7 75.1 69.8 23.2 -27.9 66.7 4.5 3 1.5 3.9 N-BAF10/N-SF6
GLH31-025-030-SWIR ∅25.4 30.4 22.2 21.1 -15.2 -71.1 14.8 13 1.8 9.5 N-BAF10/N-SF6
GLH31-025-035-SWIR ∅25.4 35.1 27.4 23.2 -17.9 -105.2 13.3 11.5 1.8 8.8 N-BAF10/N-SF6
GLH31-025-040-SWIR ∅25.4 40 32.8 24.4 -21.1 -143.9 11.8 10 1.8 7.8 N-LAK22/N-SF6
GLH31-025-045-SWIR ∅25.4 45 36.7 22.9 -23.7 900 11.4 9.6 1.8 7.7 N-LAK22/N-SF6
GLH31-025-050-SWIR ∅25.4 50 41.2 22.9 -25.9 194.5 10.8 9 1.8 7.3 N-LAK22/N-SF6
GLH31-025-060-SWIR ∅25.4 60 50.5 23.9 -28.1 112.1 10.1 8.3 1.8 7.2 N-LAK22/N-SF6
GLH31-025-075-SWIR ∅25.4 75.1 65 26.4 -29.4 84.9 9.4 7.6 1.8 7.1 N-BAF10/N-SF6
GLH31-025-100-SWIR ∅25.4 100.1 90.4 32.1 -38 93.5 8.3 6.5 1.8 6.6 N-BAF10/N-SF6
GLH31-025-125-SWIR ∅25.4 125 115.35 36.9 -47.5 108.6 8 5 3 6.5 N-LAK22/N-SF6
GLH31-025-150-SWIR ∅25.4 150.5 140.8 42.7 -52 111.5 7.5 5 2.5 6.3 N-BAF10/N-SF6
GLH31-025-200-SWIR ∅25.4 200.1 193.1 70 -95.9 274.3 7 4 3 6.2 N-LAK22/N-SF6
GLH31-025-250-SWIR ∅25.4 249.2 235.2 44 -57.7 93.1 7 4.5 2.5 6 N-SF2/N-SF6
GLH31-025-300-SWIR ∅25.4 299.9 285.8 52.5 -68.5 112.2 7 4.5 2.5 6.2 N-SF2/N-SF6
GLH31-025-400-SWIR ∅25.4 400.1 386.7 70 -93.1 151.4 6.7 4.2 2.5 6.1 N-SF2/N-SF6
GLH31-025-500-SWIR ∅25.4 497.6 486.7 87.9 -115.5 194.5 5.5 3.5 2 5 N-SF2/N-SF6
GLH31-030-050-SWIR ∅30 50.1 44.7 41.7 -22.7 -75.7 12 10 2 7.7 N-BAF10/N-SF6
GLH31-030-080-SWIR ∅30 80.5 68.5 29.4 -33.9 97.7 11.5 9.5 2 8.5 N-BAF10/N-SF6
GLH31-030-100-SWIR ∅30 99.9 87.8 33.5 -39.2 100.7 10.7 8.5 2.2 8.3 N-BAF10/N-SF6
GLH31-050-075-SWIR ∅50.8 75.4 63 49.9 -39.1 -230.7 21.5 19 2.5 13.1 N-BAF10/N-SF6
GLH31-050-080-SWIR ∅50.8 80.3 66.9 47.2 -43.2 -640.7 20.5 18 2.5 12.6 N-BAF10/N-SF6
GLH31-050-100-SWIR ∅50.8 99.7 83 44.7 -48.3 259.4 19.5 17 2.5 12.8 N-BAF10/N-SF6
GLH31-050-150-SWIR ∅50.8 150.2 117.7 39.5 -49.9 83.6 23 18 5 17.7 N-LAK22/N-SF6
GLH31-050-200-SWIR ∅50.8 199.2 182.7 67.1 -87.6 234.3 15 12 3 11.4 N-LAK22/N-SF6
GLH31-050-250-SWIR ∅50.8 250.2 234.6 78.6 -95.9 230.7 13 10 3 10.2 N-BAF10/N-SF6
GLH31-050-300-SWIR ∅50.8 301.4 287.6 93.8 -112.2 280.6 11.5 8.5 3 9.1 N-BAF10/N-SF6
GLH31-050-400-SWIR ∅50.8 402.7 391.4 125.6 -161.5 376.3 9.5 6.5 3 7.8 N-BAF10/N-SF6
GLH31-050-500-SWIR ∅50.8 499.7 474.3 86.1 -103.2 166 11.8 8.8 3 9.9 N-SF5/N-SF6
GLH31-050-750-SWIR ∅50.8 748.9 710.6 91.6 -95.9 130.6 11.8 8.8 3 10.7 N-SF10/N-SF6
GLH31-050-1000-SWIR ∅50.8 1010 990.3 173 -234.3 336 9 6 3 8.1 N-SF5/N-SF6
正双胶合消色差透镜—GLH31系列

 

恒洋光学 GLH31系列 双胶合消色差正透镜是焦距为正的消色差双胶合透镜,用于校正色差,可较大限度地减少或消色差。

GLH31系列 双胶合消色差正透镜提供的镀膜选项,包括:
VIS增透膜: Ravg<0.5% @400~700nm
NIR增透膜: Ravg<0.5% @650~1050nm
▶ SWIR增透膜: Ravg<0.5% @1050~1700nm。

  注意: 产品图纸仅供参考,实际产品可能包含误差,不可用作加工。

 

※光学元件单个销售,如需购买其他组件,请咨询客服选购。
展开 产品型号 {{spec.Name}}
单价
发货日期 购物车

联系我们

购物车

0

个人中心

回顶部